产品中心
0-10V调光标准版

0-10V DIM Premium UGR
    工业及公共场所
<22
    办公场所
<19

5
年质保
    LED: 2835 L70 50000h
光维持率
    驱动: 5
年质保

130-140LM/W
产品参数
输入电压: 120-277V/50-60 Hz 显色指数: >80
防触电等级: Class I 光束角: 30°/60°/90°/30°/蝠翼形
调光方式: 0-10V 30 60
IP防护等级: IP20
LED型号: 2835 0.5W 90 D2020
驱动安装方式: 内置式
运行温度: -20 ~ 45 色温: 3000K/4000K/5000K
功率因数Pf: 0.95 材质: 灯体:铝挤
透镜:压克力
使用寿命: 5
电气联接方式: 快插对接系统 表面处理: 白色/银灰/黑色
3000K
品号 光束角 长度 光通量 灯具效率 功率
SUL-LLV0618 30° 0.6m 2100Lm 120Lm/W 18W
SUL-LLV1236 30° 1.2m 4300Lm 120Lm/W 36W
SUL-LLV1555 30° 1.5m 6300Lm 115Lm/W 55W
SUL-LLV0618 60° 0.6m 2200Lm 125Lm/W 18W
SUL-LLV1236 60° 1.2m 4500Lm 125Lm/W 36W
SUL-LLV1555 60° 1.5m 6600Lm 120Lm/W 55W
SUL-LLV0618 90° 0.6m 2100Lm 120Lm/W 18W
SUL-LLV1236 90° 1.2m 4300Lm 120Lm/W 36W
SUL-LLV1555 90° 1.5m 6300Lm 115Lm/W 55W
SUL-LLV0618 2x20° 0.6m 1900Lm 108Lm/W 18W
SUL-LLV1236 2x20° 1.2m 3800Lm 108Lm/W 36W
SUL-LLV1555 2x20° 1.5m 5700Lm 105Lm/W 55W
4000K/5000K
品号 光束角 长度 光通量 灯具效率 功率
SUL-LLV0618 30° 0.6m 2200Lm 125Lm/W 18W
SUL-LLV1236 30° 1.2m 4500Lm 125Lm/W 36W
SUL-LLV1555 30° 1.5m 6600Lm 120Lm/W 55W
SUL-LLV0618 60° 0.6m 2300Lm 130Lm/W 18W
SUL-LLV1236 60° 1.2m 4700Lm 130Lm/W 36W
SUL-LLV1555 60° 1.5m 6800Lm 125Lm/W 55W
SUL-LLV0618 90° 0.6m 2200Lm 125Lm/W 18W
SUL-LLV1236 90° 1.2m 4500Lm 125Lm/W 36W
SUL-LLV1555 90° 1.5m 6600Lm 120Lm/W 55W
SUL-LLV0618 2x20° 0.6m 2000Lm 115Lm/W 18W
SUL-LLV1236 2x20° 1.2m 4100Lm 115Lm/W 36W
SUL-LLV1555 2x20° 1.5m 6000Lm 110Lm/W 55W
产品尺寸

line

  L W H
0.6m 582mm 85mm 80mm
1.2m 1155mm 85mm 80mm
1.5m 1440mm 85mm 80mm

产品分类
+   线条灯
+   条形灯
+   高棚灯
+   面板灯
+   嵌灯
+   专卖店照明
相关产品
BACK
产品中心
线条灯
条形灯
高棚灯
面板灯
嵌灯
专卖店照明
   
关于我们
公司简介

 
联系我们
联系方式
在线留言
    Follow us:
© 2016 SUL Lighting 网站设计:东和网络